正在公告
  正在交易 所有交易 交易结果 预公告  
正在交易 所有交易 交易结果 其他公告 集体土地 耕地指标 土地招标 登录系统

     
 
     
编号 资源面积 起始价 保证金 交易类型 交易方式 保证金截止时间 报价时间 状态
  GT-02-04 4000.58 200.8291万元 45.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2025-05-26 10:00 2025-05-15 08:30 至2025-05-28 10:00 详细信息  
  JN05-10B 105219.18 4892.6900万元 1223.1700万元 国有建设用地使用权 网上交易 2025-05-26 10:00 2025-05-15 08:30 至2025-05-28 10:00 详细信息  
  QDSNC-01 11962.31 6651.0444万元 1340.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2025-05-26 10:00 2025-05-15 08:30 至2025-05-28 10:00 详细信息  
  JN04-20B 20011.70 800.4680万元 200.1200万元 国有建设用地使用权 网上交易 2025-05-20 10:00 2025-05-09 08:30 至2025-05-22 10:00 详细信息  
  JN04-20A 41109.91 1636.2962万元 409.0700万元 国有建设用地使用权 网上交易 2025-05-14 10:00 2025-04-30 08:30 至2025-05-16 10:00 详细信息  
  JN05-10C 2652.09 104.0100万元 26.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2025-05-06 10:00 2025-04-23 08:30 至2025-05-08 10:00 详细信息  
  2021 JZ003 44219.39 37145.0000万元 7500.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2025-04-27 10:00 2025-04-17 08:30 至2025-04-29 10:00 已结束  
  GT-02-04 4000.58 200.8291万元 45.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2025-04-15 10:00 2025-04-03 08:30 至2025-04-17 10:00 流拍  
  CA2024-T04-2 19356.39 1296.0000万元 648.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2025-04-14 10:00 2025-04-02 08:30 至2025-04-16 10:00 已结束  
  CA2024-T04-1 31709.49 2176.0000万元 1088.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2025-04-14 10:00 2025-04-02 08:30 至2025-04-16 10:00 已结束  
  CA2025-T01 39794.14 2680.0000万元 1340.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2025-04-14 10:00 2025-04-02 08:30 至2025-04-16 10:00 已结束  
  CA2025-AB02 21721.53 14844.0000万元 7422.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2025-03-25 10:00 2025-03-14 08:30 至2025-03-27 10:00 已结束  
  CA2025-AB01 3421.19 1519.0000万元 759.5000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2025-03-25 10:00 2025-03-14 08:30 至2025-03-27 10:00 已结束  
  2024 JZ001 6282.03 6560.0000万元 3000.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-12-23 10:00 2024-12-12 08:30 至2024-12-25 10:00 流拍  
  CA2024-T03 8640.88 967.0000万元 483.5000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-12-23 10:00 2024-12-12 08:30 至2024-12-25 10:00 已结束  

         
    潮州市公共资源交易中心 主办 地址:广东省潮州市潮州大道中段凤新大厦广发银行十二楼