正在公告
  正在交易 所有交易 交易结果 预公告  
正在交易 所有交易 交易结果 其他公告 资料下载 耕地指标 土地招标 登录系统

     
 
     
编号 资源面积 起始价 保证金 交易类型 交易方式 保证金截止时间 报价时间 状态
  GT-02-01 16073.69 845.4761万元 169.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-08-12 10:00 2024-08-01 08:00 至2024-08-14 10:00 详细信息  
  2024JZ002 8470.74 7150.0000万元 2700.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-08-07 10:00 2024-07-29 08:00 至2024-08-09 10:00 详细信息  
  B中-1 840.42 800.0800万元 300.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-08-05 10:00 2024-07-25 08:00 至2024-08-07 10:00 详细信息  
  A08-01-02 45406.22 2410.0000万元 500.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-07-31 10:00 2024-07-22 08:00 至2024-08-02 10:00 详细信息  
  潮公易网[矿]〔2024〕01号 0.359平方公里 14280.0000万元 2856.0000万元 采矿权 网上交易 2024-07-08 10:00 2024-06-27 08:00 至2024-07-10 10:00 流拍  
  JN07-04A 10335.41 490.9300万元 122.7300万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-07-08 10:00 2024-06-27 08:00 至2024-07-10 10:00 已结束  
  A08-01-02 45406.22 2410.0000万元 500.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-07-03 10:00 2024-06-24 08:00 至2024-07-05 10:00 终止  
  JN08-03 16498.79 833.2700万元 208.3200万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-06-26 10:00 2024-06-17 08:00 至2024-06-28 10:00 已结束  
  JN08-04C 2516.68 2072.9900万元 518.2500万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-06-24 10:00 2024-06-13 08:00 至2024-06-26 10:00 流拍  
  CA2024-T02 66365.81 6470.0000万元 3235.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-06-19 10:00 2024-06-07 08:00 至2024-06-21 10:00 已结束  
  2024JZ001 6282.03 7550.0000万元 3000.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-05-27 10:00 2024-05-16 08:00 至2024-05-29 10:00 流拍  
  A03-07-4 13333.33 630.0000万元 200.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-05-15 10:00 2024-05-07 08:00 至2024-05-17 10:00 已结束  
  A03-10-4 10057.59 475.0000万元 100.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-05-13 10:00 2024-04-30 08:00 至2024-05-15 10:00 已结束  
  C-10-01(三号地块) 50620.30 2510.0000万元 1000.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-04-28 10:00 2024-04-17 08:00 至2024-04-30 10:00 流拍  
  CA2024-T01 87087.34 5548.0000万元 2774.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2024-04-22 10:00 2024-04-10 08:00 至2024-04-24 10:00 已结束  

         
    潮州市公共资源交易中心 主办 地址:广东省潮州市潮州大道中段凤新大厦广发银行十二楼