正在公告
  正在交易 所有交易 交易结果 预公告  
正在交易 所有交易 交易结果 其他公告 资料下载 土地招标 登录系统

     
编号: 位置: 时间: - 状态:     查询  
 
     
编号 资源面积 起始价 保证金 交易类型 交易方式 保证金截止时间 报价时间 状态
  C-10-01(二号地块) 26666.80 1320.0000万元 500.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2023-04-23 10:00 2023-04-13 08:00 至2023-04-25 10:00 详细信息  
  BDGC-TX-01 4913.55 452.0500万元 226.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2023-04-12 10:00 2023-03-31 08:00 至2023-04-14 10:00 详细信息  
  C-09-01(二号地块) 13333.34 670.0000万元 200.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2023-03-29 10:00 2023-03-20 08:00 至2023-03-31 10:00 详细信息  
  潮公易网[矿]〔2023〕01号 1.8350平方公里 139000.0000万元 27800.0000万元 采矿权 网上交易 2023-03-27 10:00 2023-03-16 08:00 至2023-03-29 10:00 详细信息  
  FXCH201701 5820.75 4400.0000万元 2200.0000万元 建设用地使用权(限价) 网上交易 2023-03-15 10:00 2023-03-06 08:00 至2023-03-17 10:00 已结束  
  2022JZ004 10602.5平方米(折合15.9037亩) 6440.0000万元 1500.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2023-02-01 10:00 2023-01-18 08:00 至2023-02-03 10:00 流拍  
  C-09-01(一号地块) 33333.33 1670.0000万元 500.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2023-01-18 10:00 2023-01-09 08:00 至2023-01-20 10:00 终止  
  CA2022-D04 51990.56 4819.0000万元 2409.5000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2023-01-10 10:00 2022-12-29 08:00 至2023-01-12 10:00 已结束  
  2022JZ003 11096.12 10320.0000万元 2500.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2023-01-09 10:00 2022-12-28 08:00 至2023-01-11 10:00 流拍  
  BDGC-BH-01 52698.82 34623.1200万元 17310.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2022-12-14 10:00 2022-11-23 08:00 至2022-12-16 10:00 已结束  
  潮公易网[矿]〔2022〕03号 0.4719平方千米 11900.0000万元 4760.0000万元 采矿权 网上交易 2022-12-08 10:00 2022-12-12 13:00 至2022-12-12 13:05 已结束  
  潮公易网[矿]〔2022〕02号 0.1729平方千米 4800.0000万元 1920.0000万元 采矿权 网上交易 2022-12-08 10:00 2022-12-12 13:00 至2022-12-12 13:05 已结束  
  地块二2022GY002 9987.35 465.0000万元 100.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2022-12-10 10:00 2022-11-29 08:00 至2022-12-12 10:00 已结束  
  地块三2022GY003 28475.50 1325.0000万元 300.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2022-12-10 10:00 2022-11-29 08:00 至2022-12-12 10:00 已结束  
  地块一2022GY001 10123.26 470.0000万元 100.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2022-12-10 10:00 2022-11-29 08:00 至2022-12-12 10:00 已结束  

         
    潮州市公共资源交易中心 主办 地址:广东省潮州市潮州大道中段凤新大厦广发银行十二楼