查看公告查看现场图交易文件 成交公示

【资源信息】潮公易网[矿]〔2020〕01号采矿权位于潮州市潮安区登塘镇白水村;矿区面积0.0587平方公里;起始价1378万元;竞价幅度50万元;保证金500万元;于2020-10-16 10:00截止。

竞得人:

潮州市弘昌建筑材料有限公司

结束时间

2020-10-16 12:01

最高报价

14778.0万元

交易进度表

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
详细信息
公告编号 潮公易网[矿]〔2020〕01号 报价开始时间 2020-09-28 08:00
报价截止时间 2020-10-16 10:00
保证金截止时间 2020-10-14 16:00
项目名称 潮安区登塘镇白水村矿区饰面用花岗岩矿采矿权
矿区位置 潮州市潮安区登塘镇白水村
资源储量
矿区面积 0.0587平方公里 开采标高 +250m?+85m
矿种 饰面用花岗岩 生产规模 5万立方米/年
出让年限 12年 起始价 1378万元
保证金 500万元 加价幅度 50万元
交易方式 网上交易出让 资格审查方式 资格后审
竞得人 潮州市弘昌建筑材料有限公司
最高报价 14778.0万元
状态 已结束 结束时间 2020-10-16 12:01
其他条件
报价记录
序号 竞价号 报价 报价时间
119 423 14778万元 2020-10-16 11:56:02.851
118 428 14728万元 2020-10-16 11:55:57.043
117 423 14678万元 2020-10-16 11:51:46.126
116 428 14628万元 2020-10-16 11:51:42.087
115 423 14578万元 2020-10-16 11:47:38.702
114 428 14528万元 2020-10-16 11:47:33.19
113 423 14478万元 2020-10-16 11:43:26.278
112 428 14428万元 2020-10-16 11:43:19.639
111 423 14378万元 2020-10-16 11:39:32.869
110 428 14328万元 2020-10-16 11:39:28.142
109 423 14278万元 2020-10-16 11:35:49.802
108 428 14228万元 2020-10-16 11:35:45.704
107 423 14178万元 2020-10-16 11:31:41.673
106 428 14128万元 2020-10-16 11:31:37.061
105 423 14078万元 2020-10-16 11:27:41.351
104 428 14028万元 2020-10-16 11:27:37.123
103 423 13978万元 2020-10-16 11:23:42.09
102 428 13928万元 2020-10-16 11:23:36.755
101 423 13878万元 2020-10-16 11:19:36.642
100 428 13828万元 2020-10-16 11:19:31.321
99 423 13778万元 2020-10-16 11:16:02.352
98 428 13728万元 2020-10-16 11:15:56.415
97 423 13678万元 2020-10-16 11:12:19.69
96 428 13628万元 2020-10-16 11:12:14.132
95 423 13578万元 2020-10-16 11:08:20.142
94 428 13528万元 2020-10-16 11:08:14.582
93 423 13478万元 2020-10-16 11:04:59.774
92 428 13428万元 2020-10-16 11:04:54.535
91 423 13378万元 2020-10-16 11:01:23.297
90 428 13328万元 2020-10-16 11:01:11.07
89 423 13278万元 2020-10-16 10:57:39.994
88 428 13228万元 2020-10-16 10:57:34.293
87 423 13178万元 2020-10-16 10:53:30.393
86 428 13128万元 2020-10-16 10:53:24.179
85 423 13078万元 2020-10-16 10:49:30.643
84 428 13028万元 2020-10-16 10:49:25.134
83 423 12978万元 2020-10-16 10:45:55.726
82 428 12928万元 2020-10-16 10:45:50.442
81 423 12878万元 2020-10-16 10:41:58.995
80 428 12828万元 2020-10-16 10:41:53.394
79 423 12778万元 2020-10-16 10:38:36.989
78 428 12728万元 2020-10-16 10:38:31.088
77 423 12678万元 2020-10-16 10:35:24.991
76 428 12628万元 2020-10-16 10:35:19.779
75 423 12578万元 2020-10-16 10:32:07.291
74 428 12528万元 2020-10-16 10:32:02.199
73 423 12478万元 2020-10-16 10:28:54.974
72 428 12428万元 2020-10-16 10:28:49.733
71 423 12378万元 2020-10-16 10:25:29.61
70 428 12328万元 2020-10-16 10:25:24.263
69 423 12278万元 2020-10-16 10:22:12.789
68 428 12228万元 2020-10-16 10:22:07.534
67 423 12178万元 2020-10-16 10:18:59.251
66 428 12128万元 2020-10-16 10:18:53.25
65 423 12078万元 2020-10-16 10:16:40.164
64 428 12028万元 2020-10-16 10:16:34.386
63 423 11628万元 2020-10-16 10:13:19.383
62 428 11578万元 2020-10-16 10:13:12.803
61 423 11528万元 2020-10-16 10:10:03.543
60 428 11478万元 2020-10-16 10:09:56.248
59 423 11428万元 2020-10-16 10:06:58.383
58 428 11378万元 2020-10-16 10:05:53.414
57 423 11328万元 2020-10-16 10:03:13.863
56 428 11278万元 2020-10-16 10:02:09.082
55 426 11228万元 2020-10-16 10:00:08.016
54 423 11178万元 2020-10-16 09:59:58.699
53 424 10878万元 2020-10-16 09:59:51.289
52 428 10378万元 2020-10-16 09:59:31.997
51 426 10328万元 2020-10-16 09:59:17.078
50 423 10278万元 2020-10-16 09:58:59.223
49 426 10228万元 2020-10-16 09:57:45.505
48 424 10178万元 2020-10-16 09:57:19.49
47 424 9178万元 2020-10-16 09:57:06.659
46 426 8678万元 2020-10-16 09:56:59.21
45 427 8628万元 2020-10-16 09:56:48.481
44 426 8578万元 2020-10-16 09:56:42.899
43 424 8528万元 2020-10-16 09:56:32.991
42 428 8028万元 2020-10-16 09:56:27.16
41 426 7978万元 2020-10-16 09:56:16.575
40 427 7928万元 2020-10-16 09:56:05.721
39 423 7878万元 2020-10-16 09:55:59.577
38 424 7828万元 2020-10-16 09:55:28.585
37 426 7778万元 2020-10-16 09:55:19.993
36 427 7728万元 2020-10-16 09:55:09.885
35 426 7678万元 2020-10-16 09:52:31.183
34 424 7628万元 2020-10-16 09:51:38.404
33 426 7578万元 2020-10-16 09:44:18.791
32 423 7528万元 2020-10-16 09:41:59.589
31 429 7478万元 2020-10-16 09:35:51.107
30 424 6978万元 2020-10-16 09:34:08.184
29 425 5978万元 2020-10-16 09:32:40.358
28 423 4978万元 2020-10-16 09:31:57.079
27 427 4928万元 2020-10-16 09:30:16.514
26 429 4428万元 2020-10-16 09:28:37.394
25 425 3428万元 2020-10-16 09:26:58.295
24 428 2928万元 2020-10-16 09:26:16.433
23 427 2878万元 2020-10-16 09:25:39.662
22 430 2828万元 2020-10-16 09:23:54.916
21 423 2628万元 2020-10-16 09:17:01.124
20 427 2578万元 2020-10-16 09:12:31.771
19 425 2528万元 2020-10-16 08:59:49.803
18 427 2228万元 2020-10-16 08:58:53.652
17 424 2178万元 2020-10-16 08:57:16.886
16 427 2128万元 2020-10-16 08:41:43.228
15 426 2078万元 2020-10-16 08:33:43.99
14 430 2028万元 2020-10-14 16:49:19.835
13 425 1978万元 2020-10-14 16:39:34.469
12 427 1928万元 2020-10-14 15:57:34.519
11 430 1878万元 2020-10-14 15:02:41.618
10 428 1828万元 2020-10-14 12:57:51.743
9 425 1778万元 2020-10-14 09:25:53.501
8 429 1728万元 2020-10-13 16:26:06.419
7 424 1678万元 2020-10-12 20:03:42.686
6 427 1628万元 2020-10-12 13:36:11.76
5 426 1578万元 2020-10-12 11:59:00.816
4 424 1528万元 2020-10-04 17:25:44.057
3 425 1478万元 2020-09-30 11:04:26.708
2 424 1428万元 2020-09-29 14:39:07.518
1 423 1378万元 2020-09-28 09:56:41.401

潮州市公共资源交易中心 主办 地址:广东省潮州市潮州大道中段凤新大厦广发银行十二楼