查看公告查看现场图交易文件 成交公示

【资源信息】WDS4国有建设用地使用权位于外环北路五斗山片区;面积2990.71平方米;起始价611.0000万元;竞价幅度10万元;保证金人民币300.0000万元;于2018-08-15 10:00截止。

竞得人:

潮州民营投资股份有限公司

结束时间

2018-08-15 17:12

最高报价

2421.0万元

交易进度表

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
详细信息
公告编号 潮公易网[地]〔2018〕11号 交易方式 网上交易出让
出让人 潮州市国土资源局 宗地编号 WDS4
土地位置 外环北路五斗山片区
面积(平方米) 2990.71 使用年限 批发零售用地(加油站用地)40年
规划用途 批发零售用地(加油站用地) 容积率 ≤1.0
建筑密度 ≤40% 绿地率 ≥25%
保证金 300.0000万元 报价开始时间 2018-08-02 08:00
起始价 611.0000万元 报价截止时间 2018-08-15 10:00
加价幅度 10万元 保证金截止时间 2018-08-13 16:00
资格审核方式 资格后审
竞得人 潮州民营投资股份有限公司
最高报价 2421.0万元 结束时间 2018-08-15 17:12
状态 已结束
其他条件
报价记录
序号 竞价号 报价 报价时间
162 320 2421.0万元 2018-08-15 17:07:10.276
161 329 2411.0万元 2018-08-15 17:02:51.347
160 320 2401.0万元 2018-08-15 17:00:57.28
159 329 2391.0万元 2018-08-15 16:56:19.272
158 320 2381.0万元 2018-08-15 16:55:55.06
157 329 2371.0万元 2018-08-15 16:51:49.204
156 320 2361.0万元 2018-08-15 16:47:46.078
155 329 2351.0万元 2018-08-15 16:43:23.498
154 320 2341.0万元 2018-08-15 16:42:34.654
153 329 2331.0万元 2018-08-15 16:38:11.638
152 320 2321.0万元 2018-08-15 16:36:35.869
151 329 2311.0万元 2018-08-15 16:31:50.046
150 320 2301.0万元 2018-08-15 16:28:00.304
149 329 2291.0万元 2018-08-15 16:23:08.599
148 320 2281.0万元 2018-08-15 16:19:09.607
147 329 2271.0万元 2018-08-15 16:14:16.607
146 320 2261.0万元 2018-08-15 16:10:25.648
145 329 2251.0万元 2018-08-15 16:05:32.056
144 320 2241.0万元 2018-08-15 16:03:23.169
143 329 2231.0万元 2018-08-15 15:58:29.176
142 320 2221.0万元 2018-08-15 15:55:56.67
141 329 2211.0万元 2018-08-15 15:51:02.597
140 320 2201.0万元 2018-08-15 15:48:05.407
139 329 2191.0万元 2018-08-15 15:43:11.655
138 320 2181.0万元 2018-08-15 15:42:40.996
137 329 2171.0万元 2018-08-15 15:37:46.2
136 320 2161.0万元 2018-08-15 15:35:24.008
135 329 2151.0万元 2018-08-15 15:30:30.252
134 320 2141.0万元 2018-08-15 15:28:28.738
133 329 2131.0万元 2018-08-15 15:23:34.702
132 326 2121.0万元 2018-08-15 15:18:41.016
131 330 2111.0万元 2018-08-15 15:13:59.966
130 329 2101.0万元 2018-08-15 15:09:19.228
129 320 2091.0万元 2018-08-15 15:04:41.797
128 326 2081.0万元 2018-08-15 14:59:58.18
127 329 2071.0万元 2018-08-15 14:55:15.66
126 320 2061.0万元 2018-08-15 14:50:23.768
125 330 2051.0万元 2018-08-15 14:45:39.832
124 329 2041.0万元 2018-08-15 14:41:49.575
123 320 2031.0万元 2018-08-15 14:36:57.325
122 330 2021.0万元 2018-08-15 14:32:13.622
121 320 2011.0万元 2018-08-15 14:27:19.593
120 330 2001.0万元 2018-08-15 14:22:36.718
119 320 1991.0万元 2018-08-15 14:21:17.204
118 330 1981.0万元 2018-08-15 14:17:07.526
117 320 1971.0万元 2018-08-15 14:14:37.36
116 330 1961.0万元 2018-08-15 14:10:05.14
115 320 1951.0万元 2018-08-15 14:05:09.862
114 330 1941.0万元 2018-08-15 14:00:16.582
113 326 1931.0万元 2018-08-15 13:55:27.513
112 320 1921.0万元 2018-08-15 13:50:36.183
111 326 1911.0万元 2018-08-15 13:45:49.829
110 329 1901.0万元 2018-08-15 13:41:13.849
109 320 1891.0万元 2018-08-15 13:40:56.314
108 329 1881.0万元 2018-08-15 13:36:13.439
107 320 1871.0万元 2018-08-15 13:35:58.806
106 329 1861.0万元 2018-08-15 13:35:55.374
105 320 1851.0万元 2018-08-15 13:35:48.9
104 329 1841.0万元 2018-08-15 13:31:05.058
103 320 1831.0万元 2018-08-15 13:30:59.02
102 329 1821.0万元 2018-08-15 13:26:16.8
101 320 1811.0万元 2018-08-15 13:23:31.612
100 329 1801.0万元 2018-08-15 13:23:25.98
99 320 1791.0万元 2018-08-15 13:18:55.943
98 329 1781.0万元 2018-08-15 13:14:14.191
97 320 1771.0万元 2018-08-15 13:11:08.145
96 326 1761.0万元 2018-08-15 13:11:03.372
95 320 1751.0万元 2018-08-15 13:06:18.016
94 329 1741.0万元 2018-08-15 13:01:40.07
93 320 1731.0万元 2018-08-15 12:57:14.464
92 329 1721.0万元 2018-08-15 12:52:34.896
91 320 1711.0万元 2018-08-15 12:48:24.126
90 329 1701.0万元 2018-08-15 12:43:46.898
89 326 1691.0万元 2018-08-15 12:39:11.417
88 320 1681.0万元 2018-08-15 12:34:28.885
87 329 1671.0万元 2018-08-15 12:29:51.594
86 320 1661.0万元 2018-08-15 12:25:12.588
85 326 1651.0万元 2018-08-15 12:20:37.84
84 320 1641.0万元 2018-08-15 12:15:56.104
83 329 1631.0万元 2018-08-15 12:11:17.596
82 326 1621.0万元 2018-08-15 12:06:40.399
81 320 1611.0万元 2018-08-15 12:02:00.363
80 326 1601.0万元 2018-08-15 11:57:24.929
79 320 1591.0万元 2018-08-15 11:52:50.757
78 326 1581.0万元 2018-08-15 11:48:14.46
77 320 1561.0万元 2018-08-15 11:43:39.698
76 326 1551.0万元 2018-08-15 11:39:02.43
75 320 1541.0万元 2018-08-15 11:34:35.698
74 326 1531.0万元 2018-08-15 11:30:02.475
73 330 1521.0万元 2018-08-15 11:25:48.279
72 320 1511.0万元 2018-08-15 11:21:14.741
71 330 1501.0万元 2018-08-15 11:16:42.101
70 326 1491.0万元 2018-08-15 11:12:15.789
69 330 1481.0万元 2018-08-15 11:08:02.058
68 326 1471.0万元 2018-08-15 11:03:38.397
67 330 1461.0万元 2018-08-15 10:59:27.523
66 320 1451.0万元 2018-08-15 10:55:40.655
65 330 1441.0万元 2018-08-15 10:51:33.975
64 320 1431.0万元 2018-08-15 10:47:16.528
63 330 1421.0万元 2018-08-15 10:43:02.683
62 326 1411.0万元 2018-08-15 10:41:40.315
61 320 1401.0万元 2018-08-15 10:37:06.082
60 326 1391.0万元 2018-08-15 10:32:53.455
59 320 1381.0万元 2018-08-15 10:28:28.254
58 326 1371.0万元 2018-08-15 10:24:15.16
57 320 1361.0万元 2018-08-15 10:20:02.346
56 329 1351.0万元 2018-08-15 10:15:54.087
55 320 1341.0万元 2018-08-15 10:11:46.842
54 319 1331.0万元 2018-08-15 10:08:10.75
53 320 1321.0万元 2018-08-15 10:07:43.435
52 319 1311.0万元 2018-08-15 10:05:19.93
51 325 1301.0万元 2018-08-15 10:04:18.029
50 319 1291.0万元 2018-08-15 10:00:48.271
49 326 1281.0万元 2018-08-15 10:00:02.579
48 329 1271.0万元 2018-08-15 09:59:57.009
47 326 1201.0万元 2018-08-15 09:59:54.857
46 329 1191.0万元 2018-08-15 09:59:49.412
45 326 1141.0万元 2018-08-15 09:59:41.066
44 329 1131.0万元 2018-08-15 09:59:33.999
43 319 1081.0万元 2018-08-15 09:59:27.822
42 326 1071.0万元 2018-08-15 09:59:22.221
41 319 1061.0万元 2018-08-15 09:59:11.208
40 326 1051.0万元 2018-08-15 09:59:04.578
39 319 1041.0万元 2018-08-15 09:58:55.311
38 325 1031.0万元 2018-08-15 09:58:44.017
37 319 1011.0万元 2018-08-15 09:58:20.617
36 326 1001.0万元 2018-08-15 09:58:00.961
35 319 991.0万元 2018-08-15 09:57:49.432
34 326 981.0万元 2018-08-15 09:57:45.018
33 319 971.0万元 2018-08-15 09:57:36.609
32 329 961.0万元 2018-08-15 09:57:29.574
31 319 941.0万元 2018-08-15 09:57:27.92
30 326 931.0万元 2018-08-15 09:57:22.413
29 319 921.0万元 2018-08-15 09:57:14.52
28 326 911.0万元 2018-08-15 09:57:10.432
27 319 901.0万元 2018-08-15 09:57:03.958
26 329 891.0万元 2018-08-15 09:56:56.969
25 319 871.0万元 2018-08-15 09:56:52.711
24 326 861.0万元 2018-08-15 09:56:48.483
23 319 851.0万元 2018-08-15 09:56:42.571
22 329 841.0万元 2018-08-15 09:56:37.797
21 319 811.0万元 2018-08-15 09:56:31.775
20 326 801.0万元 2018-08-15 09:56:25.988
19 331 791.0万元 2018-08-15 09:56:19.514
18 319 781.0万元 2018-08-15 09:56:14.007
17 329 771.0万元 2018-08-15 09:56:07.611
16 319 761.0万元 2018-08-15 09:56:00.622
15 329 751.0万元 2018-08-15 09:55:50.903
14 326 741.0万元 2018-08-15 09:55:22.808
13 319 731.0万元 2018-08-15 09:52:26.169
12 325 721.0万元 2018-08-15 09:52:17.105
11 319 711.0万元 2018-08-15 09:44:49.634
10 329 701.0万元 2018-08-15 09:44:35.017
9 326 691.0万元 2018-08-15 09:44:10.228
8 319 681.0万元 2018-08-15 09:38:00.055
7 327 671.0万元 2018-08-15 09:30:54.783
6 325 661.0万元 2018-08-15 09:29:13.164
5 319 651.0万元 2018-08-15 09:10:06.843
4 326 641.0万元 2018-08-14 13:59:06.915
3 328 631.0万元 2018-08-13 21:40:22.026
2 326 621.0万元 2018-08-13 14:06:16.135
1 320 611.0万元 2018-08-13 09:17:04.839

潮州市公共资源交易中心 主办 地址:广东省潮州市潮州大道中段凤新大厦广发银行十二楼