查看公告查看现场图交易文件 成交公示

【资源信息】2020Z001国有建设用地使用权位于黄冈镇黄冈大道西段北侧片区东南部(饶平县华侨中学前片区);面积70294.34平方米;起始价57800.0000万元;竞价幅度200万元;保证金人民币12000.0000万元;于2020-09-25 10:00截止。

竞得人:

饶平县华创文置地有限公司

结束时间

2020-09-25 13:26

最高报价

82400.0万元

交易进度表

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
详细信息
公告编号 潮公易网[地]〔2020〕14号 交易方式 网上交易出让
出让人 饶平县自然资源局 宗地编号 2020Z001
土地位置 黄冈镇黄冈大道西段北侧片区东南部(饶平县华侨中学前片区)
面积(平方米) 70294.34 使用年限 居住用地70年、商业设施用地40年
规划用途 二类居住用地、商业设施用地 容积率 二类居住用地≤4.5、商业设施用地≤5.0
建筑密度 绿地率
保证金 12000.0000万元 报价开始时间 2020-09-14 08:00
起始价 57800.0000万元 报价截止时间 2020-09-25 10:00
加价幅度 200万元 保证金截止时间 2020-09-23 16:00
资格审核方式 资格后审
竞得人 饶平县华创文置地有限公司
最高报价 82400.0万元 结束时间 2020-09-25 13:26
状态 已结束
其他条件
报价记录
序号 竞价号 报价 报价时间
100 422 82400.0万元 2020-09-25 13:20:57.667
99 420 82200.0万元 2020-09-25 13:16:23.653
98 422 82000.0万元 2020-09-25 13:15:56.111
97 420 81800.0万元 2020-09-25 13:11:38.548
96 422 81600.0万元 2020-09-25 13:11:28.872
95 420 81400.0万元 2020-09-25 13:06:48.28
94 422 81200.0万元 2020-09-25 13:06:36.642
93 420 81000.0万元 2020-09-25 13:02:00.344
92 422 80800.0万元 2020-09-25 13:01:48.538
91 420 80600.0万元 2020-09-25 12:57:10.497
90 422 80400.0万元 2020-09-25 12:56:58.618
89 420 80200.0万元 2020-09-25 12:52:46.555
88 422 80000.0万元 2020-09-25 12:52:31.664
87 420 79800.0万元 2020-09-25 12:48:23.568
86 422 79600.0万元 2020-09-25 12:48:05.43
85 420 79400.0万元 2020-09-25 12:43:52.443
84 422 79200.0万元 2020-09-25 12:43:40.889
83 420 79000.0万元 2020-09-25 12:39:27.873
82 422 78800.0万元 2020-09-25 12:39:17.24
81 420 78600.0万元 2020-09-25 12:35:07.585
80 422 78400.0万元 2020-09-25 12:34:56.99
79 420 78200.0万元 2020-09-25 12:30:45.347
78 422 78000.0万元 2020-09-25 12:29:38.126
77 420 77800.0万元 2020-09-25 12:25:23.576
76 422 77600.0万元 2020-09-25 12:25:09.609
75 420 77400.0万元 2020-09-25 12:20:54.062
74 422 77200.0万元 2020-09-25 12:20:43.199
73 420 77000.0万元 2020-09-25 12:16:22.942
72 422 76800.0万元 2020-09-25 12:14:18.904
71 420 76600.0万元 2020-09-25 12:10:03.102
70 422 76400.0万元 2020-09-25 12:08:14.589
69 420 76200.0万元 2020-09-25 12:03:55.253
68 422 76000.0万元 2020-09-25 12:03:38.857
67 420 75800.0万元 2020-09-25 11:59:25.977
66 422 75600.0万元 2020-09-25 11:59:10.182
65 420 75400.0万元 2020-09-25 11:55:01.788
64 422 75200.0万元 2020-09-25 11:54:43.125
63 420 75000.0万元 2020-09-25 11:50:35.994
62 422 74800.0万元 2020-09-25 11:50:15.531
61 420 74600.0万元 2020-09-25 11:46:10.303
60 422 74400.0万元 2020-09-25 11:45:51.812
59 420 74200.0万元 2020-09-25 11:41:43.799
58 422 74000.0万元 2020-09-25 11:41:28.155
57 420 73800.0万元 2020-09-25 11:37:17.353
56 422 73600.0万元 2020-09-25 11:36:59.895
55 420 73400.0万元 2020-09-25 11:32:50.925
54 422 73200.0万元 2020-09-25 11:32:34.028
53 420 73000.0万元 2020-09-25 11:28:25.026
52 421 72800.0万元 2020-09-25 11:28:07.663
51 420 72600.0万元 2020-09-25 11:24:09.075
50 422 72400.0万元 2020-09-25 11:23:50.095
49 420 72200.0万元 2020-09-25 11:19:39.787
48 421 72000.0万元 2020-09-25 11:19:08.078
47 420 71800.0万元 2020-09-25 11:17:47.152
46 422 71600.0万元 2020-09-25 11:17:32.525
45 420 71400.0万元 2020-09-25 11:13:27.812
44 422 71200.0万元 2020-09-25 11:13:13.058
43 420 71000.0万元 2020-09-25 11:09:06.864
42 422 70800.0万元 2020-09-25 11:08:51.274
41 420 70600.0万元 2020-09-25 11:04:44.703
40 422 70400.0万元 2020-09-25 11:04:32.256
39 420 70200.0万元 2020-09-25 11:00:26.854
38 422 70000.0万元 2020-09-25 11:00:00.522
37 420 69800.0万元 2020-09-25 10:56:24.743
36 422 69600.0万元 2020-09-25 10:56:12.176
35 420 69400.0万元 2020-09-25 10:53:43.532
34 422 69200.0万元 2020-09-25 10:53:30.068
33 420 69000.0万元 2020-09-25 10:51:03.873
32 422 68800.0万元 2020-09-25 10:50:52.069
31 420 68600.0万元 2020-09-25 10:47:55.481
30 422 68400.0万元 2020-09-25 10:47:32.882
29 420 68200.0万元 2020-09-25 10:43:27.59
28 422 68000.0万元 2020-09-25 10:43:04.514
27 420 67800.0万元 2020-09-25 10:38:58.141
26 422 67600.0万元 2020-09-25 10:38:43.156
25 420 67400.0万元 2020-09-25 10:34:27.929
24 421 67200.0万元 2020-09-25 10:34:16.564
23 420 67000.0万元 2020-09-25 10:30:13.656
22 422 66800.0万元 2020-09-25 10:29:50.86
21 420 66600.0万元 2020-09-25 10:28:41.583
20 422 61600.0万元 2020-09-25 10:28:00.307
19 420 61400.0万元 2020-09-25 10:24:01.182
18 422 61200.0万元 2020-09-25 10:23:47.011
17 420 61000.0万元 2020-09-25 10:19:43.207
16 421 60800.0万元 2020-09-25 10:19:33.698
15 420 60600.0万元 2020-09-25 10:15:44.08
14 422 60400.0万元 2020-09-25 10:15:22.713
13 420 60200.0万元 2020-09-25 10:11:33.507
12 421 60000.0万元 2020-09-25 10:11:00.833
11 420 59800.0万元 2020-09-25 10:07:34.645
10 421 59600.0万元 2020-09-25 10:07:13.901
9 420 59400.0万元 2020-09-25 10:03:42.371
8 422 59200.0万元 2020-09-25 10:03:25.815
7 420 59000.0万元 2020-09-25 09:58:13.597
6 421 58800.0万元 2020-09-25 09:58:00.254
5 420 58600.0万元 2020-09-25 09:39:18.497
4 421 58400.0万元 2020-09-25 09:38:57.278
3 420 58200.0万元 2020-09-25 09:35:58.83
2 422 58000.0万元 2020-09-24 23:10:27.445
1 420 57800.0万元 2020-09-24 19:32:14.424

潮州市公共资源交易中心 主办 地址:广东省潮州市潮州大道中段凤新大厦广发银行十二楼