正在公告
  正在交易 所有交易 交易结果 预公告  
正在交易 所有交易 交易结果 其他公告 资料下载 耕地指标 土地招标 登录系统

     
编号: 位置: 时间: - 状态:     查询  
 
     
编号 资源面积 起始价 保证金 交易类型 交易方式 保证金截止时间 报价时间 状态
  JN07-14C 12217.31 549.7800万元 137.4500万元 国有建设用地使用权 网上交易 2023-09-20 10:00 2023-09-11 08:00 至2023-09-22 10:00 已结束  
  GT-06 5394.49 278.3600万元 138.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2023-08-28 10:00 2023-08-17 08:00 至2023-08-30 10:00 已结束  
  BDGC-FJ-03-01 68941.22 38322.9100万元 7700.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2023-08-22 10:00 2023-08-11 08:00 至2023-08-24 10:00 已结束  
  FXCH 202104-2 32099.86 4308.0000万元 2154.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2023-08-14 10:00 2023-08-03 08:00 至2023-08-16 10:00 已结束  
  JN02-07 2416.27 1977.2500万元 988.6300万元 国有建设用地使用权 网上交易 2023-07-19 10:00 2023-07-10 08:00 至2023-07-21 10:00 已结束  
  A03-10-3 11333.33 535.0000万元 200.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2023-07-04 10:00 2023-06-25 08:00 至2023-07-06 10:00 已结束  
  JN07-16E 10038.07 473.8000万元 236.9000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2023-07-04 10:00 2023-06-25 08:00 至2023-07-06 10:00 已结束  
  2022JZ003 11096.12 9300.0000万元 2500.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2023-06-12 10:00 2023-06-01 08:00 至2023-06-14 10:00 已结束  
  JN07-14B 28675.39 1290.4000万元 645.2000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2023-06-06 10:00 2023-05-26 08:00 至2023-06-08 10:00 已结束  
  JN07-14C 12217.31 549.7800万元 274.8900万元 国有建设用地使用权 网上交易 2023-06-06 10:00 2023-05-26 08:00 至2023-06-08 10:00 流拍  
  2022JZ003 11096.12 9300.0000万元 2500.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2023-05-22 10:00 2023-05-11 08:00 至2023-05-24 10:00 终止  
  B01-8-1 54000 2540.0000万元 1000.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2023-05-22 10:00 2023-05-11 08:00 至2023-05-24 10:00 已结束  
  A03-10-1 13333.33 630.0000万元 200.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2023-05-15 10:00 2023-05-04 08:00 至2023-05-17 10:00 已结束  
  A03-10-2 13333.33 630.0000万元 200.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2023-05-15 10:00 2023-05-04 08:00 至2023-05-17 10:00 已结束  
  B01-14-1 20000 960.0000万元 200.0000万元 国有建设用地使用权 网上交易 2023-05-15 10:00 2023-05-04 08:00 至2023-05-17 10:00 已结束  

         
    潮州市公共资源交易中心 主办 地址:广东省潮州市潮州大道中段凤新大厦广发银行十二楼