公告编号 | 潮公易网(产权)【2024】152号 |
交易方式 | 网上竞价 | 交易类型 | 物业出租 |
公告时间 | 2024年12月10日至2024年12月29日 |
竞买申请、保证金交纳时间 | 2024年12月10日9时至2024年12月29日16时 |
报价时间 | 2024年12月30日9时至2024年12月31日10时 |
标的编号 | 标的名称 | 面积(㎡) | 评估价(元) | 竞价起始价(元) | 增价幅度(元) | 竞价保证金(元) |
CZCQ2024FS606 | 樟溪低碳工业区横五路北之1号(多功能室) | 451.42 | 48756/年 | 48756/年 | 487 | 4875 |
CZCQ2024FS607 | 饶平县樟溪低碳工业园建潮科创园厂区之A-3~A-7 | 6184.69 | 638352/年 | 638352/年 | 6383 | 63825 |
CZCQ2024FS608 | 饶平县樟溪低碳工业园建潮科创园厂区之B-3~B-4 | 2095.78 | 226344/年 | 226344/年 | 2263 | 22634 |
CZCQ2024FS609 | 饶平县樟溪低碳工业园建潮科创园厂区之C-3~C-4 | 2104.76 | 227304/年 | 227304/年 | 2273 | 22730 |
CZCQ2024FS610 | 饶平县樟溪低碳工业园建潮科创园厂区之D-3~D-6 | 4208.21 | 429144/年 | 429144/年 | 4291 | 42914 |
CZCQ2024FS611 | 饶平县樟溪低碳工业园建潮科创园厂区之F-7~F-9 | 103.32 | 15120/年 | 15120/年 | 151 | 1512 |
CZCQ2024FS612 | 饶平县樟溪低碳工业园建潮科创园厂区之F-14~F-15 | 68.88 | 10080/年 | 10080/年 | 100 | 1008 |
CZCQ2024FS613 | 饶平县樟溪低碳工业园建潮科创园厂区之F-49~F-52 | 139.46 | 20400/年 | 20400/年 | 204 | 2040 |
CZCQ2024FS614 | 饶平县樟溪低碳工业园建潮科创园厂区之F-76~F-78 | 104.14 | 15240/年 | 15240/年 | 152 | 1524 |
CZCQ2024FS615 | 饶平县樟溪低碳工业园建潮科创园厂区之F-79~F-81 | 103.32 | 15120/年 | 15120/年 | 151 | 1512 |
CZCQ2024FS616 | 饶平县樟溪低碳工业园建潮科创园厂区之F-82~F-84 | 105.02 | 15360/年 | 15360/年 | 153 | 1536 |
CZCQ2024FS617 | 饶平县樟溪低碳工业园建潮科创园厂区之F-85 | 36.14 | 5280/年 | 5280/年 | 52 | 1000 |
CZCQ2024FS618 | 饶平县樟溪低碳工业园建潮科创园厂区之F-86 | 34.44 | 5040/年 | 5040/年 | 50 | 1000 |
CZCQ2024FS619 | 饶平县樟溪低碳工业园建潮科创园厂区之F-87 | 34.44 | 5040/年 | 5040/年 | 50 | 1000 |
CZCQ2024FS620 | 饶平县樟溪低碳工业园建潮科创园厂区之F-88 | 34.44 | 5040/年 | 5040/年 | 50 | 1000 |
CZCQ2024FS621 | 饶平县樟溪低碳工业园建潮科创园厂区之F-89 | 34.44 | 5040/年 | 5040/年 | 50 | 1000 |
CZCQ2024FS622 | 饶平县樟溪低碳工业园建潮科创园厂区之F-90 | 34.44 | 5040/年 | 5040/年 | 50 | 1000 |
CZCQ2024FS623 | 饶平县樟溪低碳工业园建潮科创园厂区之F-91 | 34.44 | 5040/年 | 5040/年 | 50 | 1000 |
CZCQ2024FS624 | 饶平县樟溪低碳工业园建潮科创园厂区之F-92 | 34.44 | 5040/年 | 5040/年 | 50 | 1000 |
CZCQ2024FS625 | 饶平县樟溪低碳工业园建潮科创园厂区之F-93 | 35.26 | 5160/年 | 5160/年 | 51 | 1000 |
CZCQ2024FS626 | 饶平县樟溪低碳工业园建潮科创园厂区之F-94~F-147 | 1874.88 | 274320/年 | 274320/年 | 2743 | 27432 |
CZCQ2024FS627 | 饶平县樟溪低碳工业园建潮科创园厂区之F-3 | 338.66 | 36576/年 | 36576/年 | 365 | 3657 |
交易中心联系方式 |
潮州市公共资源交易中心 | 潮州市潮州大道中段凤新大厦北侧广发银行十二楼 | 0768-2393317 |
委托方联系方式 |
单位名称 | 地址 | 电话 |
潮州新时代建设投资集团有限公司 | 饶平县黄冈镇饶平大道潮州港管委会五楼 | 0768-6916338 |