查看公告查看展示图下载交易文件

【概要信息】 CZCQ2023FS005国有产权标的名称潮州市东门街21号出租;类型:物业租赁;起始价25663元;竞价幅度200元;保证金2500元;于2023-02-10 10:00截止。

竞得人:

陈少波

成交时间

2023-02-10 11:30

成交金额

73463.00元

交易进度表

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
基本信息
公告编号 潮公易网(产权)〔2023〕03号 保证金截止时间 2023-02-08 16:00
标的编号 CZCQ2023FS005 报价开始时间 2023-02-09 09:00
自由报价结束时间 2023-02-10 10:00
标的名称 潮州市东门街21号出租
标的概况 建筑为三层,钢筋混凝土结构,建筑面积25.16平方米。
组织方 潮州市公共资源交易中心 委托方 潮州市佳源旅游商品贸易有限公司
交易类型 物业租赁 所属区域 广东|潮州市
保证金 2500元 起始价 25663元
加价幅度 200元 审核方式 资格后审
竞得人 陈少波
成交价 73463元
状态 已成交 成交时间 2023-02-10 11:30
其他需要披露的事项
报价记录
序号 竞拍号 报价 报价时间
117 8866 73463元 2023-02-10 11:25:12.524
116 8858 73263元 2023-02-10 11:24:46.741
115 8866 72263元 2023-02-10 11:22:13.378
114 8858 72063元 2023-02-10 11:21:34.563
113 8866 70863元 2023-02-10 11:21:06.655
112 8858 70663元 2023-02-10 11:20:39.638
111 8866 69663元 2023-02-10 11:20:03.489
110 8858 69463元 2023-02-10 11:19:36.368
109 8866 68663元 2023-02-10 11:19:20.735
108 8858 68463元 2023-02-10 11:18:40.913
107 8866 67463元 2023-02-10 11:18:03.158
106 8858 67263元 2023-02-10 11:17:40.093
105 8866 66263元 2023-02-10 11:16:24.762
104 8858 66063元 2023-02-10 11:15:49.835
103 8866 65063元 2023-02-10 11:13:29.168
102 8858 64863元 2023-02-10 11:12:39.432
101 8866 63863元 2023-02-10 11:11:47.529
100 8858 63663元 2023-02-10 11:11:04.579
99 8866 62663元 2023-02-10 11:07:32.821
98 8858 61663元 2023-02-10 11:06:42.518
97 8866 61463元 2023-02-10 11:03:47.927
96 8858 61263元 2023-02-10 11:03:33.487
95 8866 61063元 2023-02-10 11:00:07.701
94 8858 60063元 2023-02-10 10:59:21.871
93 8866 59063元 2023-02-10 10:58:02.593
92 8858 58863元 2023-02-10 10:57:19.647
91 8866 58663元 2023-02-10 10:55:30.822
90 8858 58263元 2023-02-10 10:55:13.109
89 8866 58063元 2023-02-10 10:51:19.818
88 8858 57663元 2023-02-10 10:51:05.435
87 8866 57463元 2023-02-10 10:47:32.423
86 8858 57063元 2023-02-10 10:47:11.019
85 8866 56863元 2023-02-10 10:43:05.11
84 8858 56263元 2023-02-10 10:42:23.878
83 8866 55663元 2023-02-10 10:41:55.97
82 8858 55263元 2023-02-10 10:41:44.569
81 8866 55063元 2023-02-10 10:37:27.712
80 8858 54263元 2023-02-10 10:37:03.214
79 8866 53863元 2023-02-10 10:35:45.398
78 8858 53463元 2023-02-10 10:35:34.92
77 8866 53263元 2023-02-10 10:31:31.007
76 8858 52663元 2023-02-10 10:31:04.592
75 8866 52263元 2023-02-10 10:29:59.627
74 8867 51863元 2023-02-10 10:29:40.883
73 8866 51663元 2023-02-10 10:28:33.568
72 8867 50863元 2023-02-10 10:28:11.773
71 8866 50663元 2023-02-10 10:27:24.27
70 8867 50263元 2023-02-10 10:27:13.232
69 8866 50063元 2023-02-10 10:25:58.778
68 8867 49663元 2023-02-10 10:25:28.98
67 8866 49463元 2023-02-10 10:24:27.447
66 8867 48463元 2023-02-10 10:24:09.806
65 8866 48263元 2023-02-10 10:23:22.064
64 8867 46463元 2023-02-10 10:22:52.618
63 8866 46263元 2023-02-10 10:21:55.082
62 8867 45663元 2023-02-10 10:21:42.541
61 8866 45463元 2023-02-10 10:21:00.294
60 8867 45063元 2023-02-10 10:20:45.474
59 8866 44863元 2023-02-10 10:20:08.899
58 8867 44463元 2023-02-10 10:19:51.622
57 8866 44263元 2023-02-10 10:19:06.388
56 8867 43663元 2023-02-10 10:18:45.689
55 8866 43463元 2023-02-10 10:17:53.307
54 8858 43063元 2023-02-10 10:17:36.163
53 8866 42863元 2023-02-10 10:17:05.902
52 8858 42663元 2023-02-10 10:16:42.109
51 8866 42463元 2023-02-10 10:16:12.198
50 8858 41863元 2023-02-10 10:16:10.855
49 8867 41663元 2023-02-10 10:15:30.585
48 8866 41463元 2023-02-10 10:14:46.393
47 8858 40863元 2023-02-10 10:14:46.036
46 8867 40663元 2023-02-10 10:14:25.484
45 8858 40463元 2023-02-10 10:14:01.848
44 8866 40263元 2023-02-10 10:13:21.88
43 8858 39663元 2023-02-10 10:12:43.287
42 8866 39463元 2023-02-10 10:12:26.86
41 8858 39263元 2023-02-10 10:12:19.502
40 8866 39063元 2023-02-10 10:11:55.67
39 8858 38663元 2023-02-10 10:11:17.482
38 8866 38463元 2023-02-10 10:10:31.429
37 8858 38063元 2023-02-10 10:10:03.617
36 8866 37863元 2023-02-10 10:09:01.427
35 8858 37463元 2023-02-10 10:08:44.221
34 8866 37263元 2023-02-10 10:06:40.486
33 8858 36863元 2023-02-10 10:06:15.286
32 8866 36663元 2023-02-10 10:05:57.053
31 8858 35863元 2023-02-10 10:05:33.389
30 8866 34863元 2023-02-10 10:04:48.347
29 8858 34663元 2023-02-10 10:04:35.264
28 8866 34263元 2023-02-10 10:04:04.21
27 8858 34063元 2023-02-10 10:03:45.447
26 8866 33863元 2023-02-10 10:02:36.007
25 8858 33663元 2023-02-10 10:02:09.997
24 8866 33263元 2023-02-10 10:01:20.024
23 8858 32863元 2023-02-10 10:00:58.214
22 8866 32663元 2023-02-10 10:00:20.616
21 8866 31663元 2023-02-10 09:59:15.439
20 8858 31463元 2023-02-10 09:57:33.435
19 8866 31263元 2023-02-10 09:56:32.396
18 8858 31063元 2023-02-10 09:56:13.511
17 8866 30863元 2023-02-10 09:42:35.579
16 8858 30663元 2023-02-10 09:41:54.262
15 8866 30463元 2023-02-10 00:50:13.794
14 8872 30063元 2023-02-09 23:59:35.99
13 8868 29863元 2023-02-09 22:55:00.445
12 8864 29663元 2023-02-09 21:08:41.749
11 8864 28063元 2023-02-09 21:05:47.611
10 8858 27863元 2023-02-09 18:02:56.5
9 8873 27663元 2023-02-09 15:03:20.274
8 8868 27463元 2023-02-09 10:23:36.697
7 8860 26863元 2023-02-09 09:50:04.49
6 8866 26663元 2023-02-09 09:48:49.425
5 8860 26463元 2023-02-09 09:42:11.564
4 8866 26263元 2023-02-09 09:41:30.891
3 8860 26063元 2023-02-09 09:37:34.152
2 8867 25863元 2023-02-09 09:32:35.054
1 8860 25663元 2023-02-09 09:25:23.312

潮州市公共资源交易中心 主办V0.91

未经许可不得翻录或转载粤ICP备15043899号-1 地址:广东省潮州市潮州大道中段凤新大厦广发银行十二楼 电话:0768-2393317