序号 标的编号 标的名称 保证金截止时间 报价开始时间 报价结束时间 所属类别 状态 操作
31  HYZR-TCW031  “韩江花苑”安置小区负二层停车位31  2024-04-12 16:00  2024-04-15 09:00  2024-04-16 10:00  实物资产  已开始  
32  HYZR-TCW032  “韩江花苑”安置小区负二层停车位32  2024-04-12 16:00  2024-04-15 09:00  2024-04-16 10:00  实物资产  已开始  
33  HYZR-TCW033  “韩江花苑”安置小区负二层停车位33  2024-04-12 16:00  2024-04-15 09:00  2024-04-16 10:00  实物资产  已开始  
34  HYZR-TCW034  “韩江花苑”安置小区负二层停车位34  2024-04-12 16:00  2024-04-15 09:00  2024-04-16 10:00  实物资产  已开始  
35  HYZR-TCW035  “韩江花苑”安置小区负二层停车位35  2024-04-12 16:00  2024-04-15 09:00  2024-04-16 10:00  实物资产  已开始  
36  HYZR-TCW036  “韩江花苑”安置小区负二层停车位36  2024-04-12 16:00  2024-04-15 09:00  2024-04-16 10:00  实物资产  已开始  
37  HYZR-TCW037  “韩江花苑”安置小区负二层停车位37  2024-04-12 16:00  2024-04-15 09:00  2024-04-16 10:00  实物资产  已开始  
38  HYZR-TCW038  “韩江花苑”安置小区负二层停车位38  2024-04-12 16:00  2024-04-15 09:00  2024-04-16 10:00  实物资产  已开始  
39  HYZR-TCW039  “韩江花苑”安置小区负二层停车位39  2024-04-12 16:00  2024-04-15 09:00  2024-04-16 10:00  实物资产  已开始  
40  HYZR-TCW040  “韩江花苑”安置小区负二层停车位40  2024-04-12 16:00  2024-04-15 09:00  2024-04-16 10:00  实物资产  已开始  
41  HYZR-TCW041  “韩江花苑”安置小区负二层停车位41  2024-04-12 16:00  2024-04-15 09:00  2024-04-16 10:00  实物资产  已开始  
42  HYZR-TCW042  “韩江花苑”安置小区负二层停车位42  2024-04-12 16:00  2024-04-15 09:00  2024-04-16 10:00  实物资产  已开始  
43  HYZR-TCW043  “韩江花苑”安置小区负二层停车位43  2024-04-12 16:00  2024-04-15 09:00  2024-04-16 10:00  实物资产  已开始  
44  HYZR-TCW044  “韩江花苑”安置小区负二层停车位44  2024-04-12 16:00  2024-04-15 09:00  2024-04-16 10:00  实物资产  已开始  
45  HYZR-TCW045  “韩江花苑”安置小区负二层停车位45  2024-04-12 16:00  2024-04-15 09:00  2024-04-16 10:00  实物资产  已开始  
上一页 下一页  页次:第页 共9页 共122条记录