正在交易 所有交易 交易结果 预公告  
        登录系统
房屋商铺
企业实物资产
机动车
机动车号牌
服务项目
广告牌
其他
结果公示
更正公告
  欢迎访问潮州市公共资源交易中心产权网上交易系统
序号 标的编号 标的名称 保证金截止时间 报价开始时间 报价结束时间 所属类别 状态 操作
181  CZCQ2024FS610  饶平县樟溪低碳工业园建潮科创园厂区之D-3~D-6  2024-12-29 16:00  2024-12-30 09:00  2024-12-31 10:00  物业租赁  未成交  
182  CZCQ2024FS609  饶平县樟溪低碳工业园建潮科创园厂区之C-3~C-4  2024-12-29 16:00  2024-12-30 09:00  2024-12-31 10:00  物业租赁  未成交  
183  CZCQ2024FS608  饶平县樟溪低碳工业园建潮科创园厂区之B-3~B-4  2024-12-29 16:00  2024-12-30 09:00  2024-12-31 10:00  物业租赁  未成交  
184  CZCQ2024FS607  饶平县樟溪低碳工业园建潮科创园厂区之A-3~A-7  2024-12-29 16:00  2024-12-30 09:00  2024-12-31 10:00  物业租赁  未成交  
185  CZCQ2024FS606  樟溪低碳工业区横五路北之1号(多功能室)  2024-12-29 16:00  2024-12-30 09:00  2024-12-31 10:00  物业租赁  未成交  
186  CZCQ2024ZC087  农行潮州潮安庵埠支行原营业用房  2024-12-25 16:00  2024-12-26 09:00  2024-12-27 10:00  实物资产  未成交  
187  CZCQ2024FS604  饶平县钱东镇峙头村峙头仓库中、西  2024-12-22 16:00  2024-12-23 09:00  2024-12-24 10:00  物业租赁  已成交  
188  CZCQ2024FS603  饶平县钱东镇峙头村峙头仓库东  2024-12-22 16:00  2024-12-23 09:00  2024-12-24 10:00  物业租赁  已成交  
189  CZCQ2024FS602  西港门市东起第7-8  2024-12-22 16:00  2024-12-23 09:00  2024-12-24 10:00  物业租赁  已成交  
190  CZCQ2024FS601  西港门市东起第5-6  2024-12-22 16:00  2024-12-23 09:00  2024-12-24 10:00  物业租赁  已成交  
191  CZCQ2024FS600  西港门市东起第3-4  2024-12-22 16:00  2024-12-23 09:00  2024-12-24 10:00  物业租赁  已成交  
192  CZCQ2024FS599  西港门市东起第1-2  2024-12-22 16:00  2024-12-23 09:00  2024-12-24 10:00  物业租赁  已成交  
193  CZCQ2024FS598  樟溪大道145号综合楼门市  2024-12-22 16:00  2024-12-23 09:00  2024-12-24 10:00  物业租赁  已成交  
194  CZCQ2024FS597  樟溪大道143号综合楼门市  2024-12-22 16:00  2024-12-23 09:00  2024-12-24 10:00  物业租赁  已成交  
195  CZCQ2024FS596  樟溪大道141号综合楼门市  2024-12-22 16:00  2024-12-23 09:00  2024-12-24 10:00  物业租赁  未成交  
上一页 下一页  页次:第页 共272页 共4066条记录
主办单位:潮州市公共资源交易中心 技术支持:景阔科技JKGIS® powered by one4x©
中心地址:广东省潮州市潮州大道中段凤新大厦广发银行十二楼 网站备案/许可证号:粤ICP备15043899号-1