序号 标的编号 标的名称 保证金截止时间 报价开始时间 报价结束时间 所属类别 状态 操作
1  HYZR-FC001  “韩江花苑”安置小区2幢1梯2层0201房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
2  HYZR-FC002  “韩江花苑”安置小区2幢1梯2层0202房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
3  HYZR-FC003  “韩江花苑”安置小区2幢1梯2层0203房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
4  HYZR-FC004  “韩江花苑”安置小区2幢1梯3层0301房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
5  HYZR-FC005  “韩江花苑”安置小区2幢1梯3层0302房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
6  HYZR-FC006  “韩江花苑”安置小区2幢1梯3层0303房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
7  HYZR-FC007  “韩江花苑”安置小区2幢1梯4层0401房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
8  HYZR-FC008  “韩江花苑”安置小区2幢1梯4层0402房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
9  HYZR-FC009  “韩江花苑”安置小区2幢1梯4层0403房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
10  HYZR-FC010  “韩江花苑”安置小区2幢1梯5层0501房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
11  HYZR-FC011  “韩江花苑”安置小区2幢1梯5层0502房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
12  HYZR-FC013  “韩江花苑”安置小区2幢1梯6层0601房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
13  HYZR-FC014  “韩江花苑”安置小区2幢1梯6层0602房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
14  HYZR-FC016  “韩江花苑”安置小区2幢1梯7层0701房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
15  HYZR-FC017  “韩江花苑”安置小区2幢1梯7层0702房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
下一页  页次:第页 共12页 共167条记录