序号 标的编号 标的名称 保证金截止时间 报价开始时间 报价结束时间 所属类别 状态 操作
16  HYZR-FC019  “韩江花苑”安置小区2幢1梯8层0801房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
17  HYZR-FC020  “韩江花苑”安置小区2幢1梯8层0802房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
18  HYZR-FC021  “韩江花苑”安置小区2幢1梯9层0901房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
19  HYZR-FC022  “韩江花苑”安置小区2幢1梯10层1001房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
20  HYZR-FC024  “韩江花苑”安置小区2幢1梯11层1102房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
21  HYZR-FC027  “韩江花苑”安置小区2幢1梯17层1701房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
22  HYZR-FC029  “韩江花苑”安置小区2幢1梯18层1801房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
23  HYZR-FC032  “韩江花苑”安置小区2幢1梯24层2401房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
24  HYZR-FC034  “韩江花苑”安置小区2幢1梯25层2501房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
25  HYZR-FC038  “韩江花苑”安置小区2幢1梯30层3001房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
26  HYZR-FC039  “韩江花苑”安置小区2幢1梯30层3002房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
27  HYZR-FC040  “韩江花苑”安置小区2幢2梯2层0204房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
28  HYZR-FC041  “韩江花苑”安置小区2幢2梯2层0205房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
29  HYZR-FC042  “韩江花苑”安置小区2幢2梯3层0304房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
30  HYZR-FC043  “韩江花苑”安置小区2幢2梯3层0305房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
上一页 下一页  页次:第页 共12页 共167条记录