序号 标的编号 标的名称 保证金截止时间 报价开始时间 报价结束时间 所属类别 状态 操作
31  HYZR-FC044  “韩江花苑”安置小区2幢2梯3层0306房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
32  HYZR-FC045  “韩江花苑”安置小区2幢2梯4层0405房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
33  HYZR-FC046  “韩江花苑”安置小区2幢2梯4层0406房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
34  HYZR-FC047  “韩江花苑”安置小区2幢2梯5层0505房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
35  HYZR-FC048  “韩江花苑”安置小区2幢2梯5层0506房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
36  HYZR-FC049  “韩江花苑”安置小区2幢2梯6层0605房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
37  HYZR-FC050  “韩江花苑”安置小区2幢2梯7层0705房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
38  HYZR-FC051  “韩江花苑”安置小区2幢2梯7层0706房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
39  HYZR-FC052  “韩江花苑”安置小区2幢2梯8层0806房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
40  HYZR-FC054  “韩江花苑”安置小区2幢2梯10层1005房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
41  HYZR-FC055  “韩江花苑”安置小区2幢2梯11层1105房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
42  HYZR-FC056  “韩江花苑”安置小区2幢2梯12层1205房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
43  HYZR-FC057  “韩江花苑”安置小区2幢2梯14层1405房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
44  HYZR-FC060  “韩江花苑”安置小区3幢2层0201房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
45  HYZR-FC061  “韩江花苑”安置小区3幢2层0202房  2024-04-30 16:00  2024-05-07 11:00  2024-05-08 12:00  实物资产  已开始  
上一页 下一页  页次:第页 共12页 共167条记录