序号 标的编号 标的名称 保证金截止时间 报价开始时间 报价结束时间 所属类别 状态 操作
46  HYZR-FC065  “韩江花苑”安置小区3幢4层0401房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
47  HYZR-FC066  “韩江花苑”安置小区3幢5层0501房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
48  HYZR-FC067  “韩江花苑”安置小区3幢6层0601房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
49  HYZR-FC068  “韩江花苑”安置小区3幢7层0701房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
50  HYZR-FC069  “韩江花苑”安置小区3幢7层0702房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
51  HYZR-FC070  “韩江花苑”安置小区3幢8层0801房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
52  HYZR-FC071  “韩江花苑”安置小区3幢9层0901房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
53  HYZR-FC072  “韩江花苑”安置小区3幢10层1002房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
54  HYZR-FC073  “韩江花苑”安置小区3幢13层1301房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
55  HYZR-FC074  “韩江花苑”安置小区3幢17层1702房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
56  HYZR-FC075  “韩江花苑”安置小区3幢21层2101房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
57  HYZR-FC076  “韩江花苑”安置小区3幢26层2602房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
58  HYZR-FC077  “韩江花苑”安置小区3幢28层2801房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
59  HYZR-FC078  “韩江花苑”安置小区3幢30层3001房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
60  HYZR-FC079  “韩江花苑”安置小区3幢30层3002房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
上一页 下一页  页次:第页 共11页 共161条记录