序号 标的编号 标的名称 保证金截止时间 报价开始时间 报价结束时间 所属类别 状态 操作
61  HYZR-FC080  “韩江花苑”安置小区4幢1梯2层0301房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
62  HYZR-FC081  “韩江花苑”安置小区4幢1梯2层0302房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
63  HYZR-FC082  “韩江花苑”安置小区4幢1梯2层0303房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
64  HYZR-FC083  “韩江花苑”安置小区4幢1梯2层0304房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
65  HYZR-FC084  “韩江花苑”安置小区4幢1梯3层0401房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
66  HYZR-FC085  “韩江花苑”安置小区4幢1梯3层0402房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
67  HYZR-FC086  “韩江花苑”安置小区4幢1梯3层0403房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
68  HYZR-FC087  “韩江花苑”安置小区4幢1梯3层0404房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
69  HYZR-FC088  “韩江花苑”安置小区4幢1梯4层0501房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
70  HYZR-FC089  “韩江花苑”安置小区4幢1梯4层0502房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
71  HYZR-FC090  “韩江花苑”安置小区4幢1梯4层0503房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
72  HYZR-FC091  “韩江花苑”安置小区4幢1梯4层0504房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
73  HYZR-FC092  “韩江花苑”安置小区4幢1梯5层0601房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
74  HYZR-FC093  “韩江花苑”安置小区4幢1梯5层0602房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
75  HYZR-FC094  “韩江花苑”安置小区4幢1梯5层0603房  2025-05-09 16:00  2025-05-13 11:00  2025-05-14 12:00  实物资产  已开始  
上一页 下一页  页次:第页 共11页 共161条记录