序号 标的编号 标的名称 保证金截止时间 报价开始时间 报价结束时间 所属类别 状态 操作
136  HYZR-FC167  “韩江花苑”安置小区4幢2梯4层0505房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
137  HYZR-FC168  “韩江花苑”安置小区4幢2梯4层0506房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
138  HYZR-FC169  “韩江花苑”安置小区4幢2梯5层0605房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
139  HYZR-FC170  “韩江花苑”安置小区4幢2梯5层0606房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
140  HYZR-FC172  “韩江花苑”安置小区4幢2梯6层0706房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
141  HYZR-FC173  “韩江花苑”安置小区4幢2梯6层0707房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
142  HYZR-FC174  “韩江花苑”安置小区4幢2梯7层0806房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
143  HYZR-FC175  “韩江花苑”安置小区4幢2梯7层0807房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
144  HYZR-FC176  “韩江花苑”安置小区4幢2梯8层0906房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
145  HYZR-FC177  “韩江花苑”安置小区4幢2梯8层0907房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
146  HYZR-FC178  “韩江花苑”安置小区4幢2梯9层1006房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
147  HYZR-FC179  “韩江花苑”安置小区4幢2梯9层1007房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
148  HYZR-FC180  “韩江花苑”安置小区4幢2梯10层1106房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
149  HYZR-FC181  “韩江花苑”安置小区4幢2梯11层1207房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
150  HYZR-FC182  “韩江花苑”安置小区4幢2梯12层1306房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
上一页 下一页  页次:第页 共11页 共161条记录