序号 标的编号 标的名称 保证金截止时间 报价开始时间 报价结束时间 所属类别 状态 操作
121  HYZR-FC151  “韩江花苑”安置小区4幢1梯26层2702房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
122  HYZR-FC152  “韩江花苑”安置小区4幢1梯26层2703房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
123  HYZR-FC153  “韩江花苑”安置小区4幢1梯27层2801房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
124  HYZR-FC154  “韩江花苑”安置小区4幢1梯27层2802房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
125  HYZR-FC155  “韩江花苑”安置小区4幢1梯27层2803房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
126  HYZR-FC157  “韩江花苑”安置小区4幢1梯28层2902房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
127  HYZR-FC158  “韩江花苑”安置小区4幢1梯29层3001房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
128  HYZR-FC159  “韩江花苑”安置小区4幢1梯29层3002房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
129  HYZR-FC160  “韩江花苑”安置小区4幢1梯29层3003房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
130  HYZR-FC161  “韩江花苑”安置小区4幢2梯2层0305房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
131  HYZR-FC162  “韩江花苑”安置小区4幢2梯2层0306房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
132  HYZR-FC163  “韩江花苑”安置小区4幢2梯2层0307房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
133  HYZR-FC164  “韩江花苑”安置小区4幢2梯3层0405房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
134  HYZR-FC165  “韩江花苑”安置小区4幢2梯3层0406房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
135  HYZR-FC166  “韩江花苑”安置小区4幢2梯3层0407房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
上一页 下一页  页次:第页 共11页 共161条记录