序号 标的编号 标的名称 保证金截止时间 报价开始时间 报价结束时间 所属类别 状态 操作
106  HYZR-FC127  “韩江花苑”安置小区4幢1梯16层1703房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
107  HYZR-FC128  “韩江花苑”安置小区4幢1梯17层1801房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
108  HYZR-FC129  “韩江花苑”安置小区4幢1梯17层1802房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
109  HYZR-FC130  “韩江花苑”安置小区4幢1梯17层1803房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
110  HYZR-FC132  “韩江花苑”安置小区4幢1梯18层1903房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
111  HYZR-FC134  “韩江花苑”安置小区4幢1梯19层2002房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
112  HYZR-FC137  “韩江花苑”安置小区4幢1梯21层2202房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
113  HYZR-FC138  “韩江花苑”安置小区4幢1梯21层2203房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
114  HYZR-FC140  “韩江花苑”安置小区4幢1梯22层2302房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
115  HYZR-FC141  “韩江花苑”安置小区4幢1梯22层2303房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
116  HYZR-FC143  “韩江花苑”安置小区4幢1梯23层2402房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
117  HYZR-FC144  “韩江花苑”安置小区4幢1梯23层2403房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
118  HYZR-FC146  “韩江花苑”安置小区4幢1梯24层2502房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
119  HYZR-FC148  “韩江花苑”安置小区4幢1梯25层2602房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
120  HYZR-FC149  “韩江花苑”安置小区4幢1梯25层2603房  2025-05-09 16:00  2025-05-14 14:00  2025-05-15 15:00  实物资产  已开始  
上一页 下一页  页次:第页 共11页 共161条记录